(资料图片仅供参考)
2月28日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达9.54亿港元,吉利汽车净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 9.54亿 | 23.43亿 | 25.81% |
美团-W | 6.24亿 | 14.68亿 | 34.02% |
中国移动 | 2.90亿 | 12.66亿 | 59.93% |
中国电信 | 1.94亿 | 4.91亿 | 52.95% |
快手-W | 1.79亿 | 4.93亿 | 32.67% |
香港航天科技 | -771.52万 | 5.33亿 | 136.64% |
旭辉控股集团 | -1896.00万 | 3.94亿 | 68.02% |
美图公司 | -3909.44万 | 5.77亿 | 93.92% |
理想汽车-W | -6159.85万 | 5.53亿 | 33.28% |
中国海洋石油 | -7484.25万 | 2.86亿 | 37.88% |
新东方在线 | -1.51亿 | 9.45亿 | 105.76% |
香港交易所 | -2.83亿 | 3.57亿 | 23.35% |
吉利汽车 | -6.39亿 | 7.45亿 | 52.44% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 北方频道网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com