沪指5月17日下跌0.21%,主力资金全天净流出95.50亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出18.22亿元,沪深300成份股主力资金净流出49.87亿元。
(资料图片)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为2.72%、1.60%。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅为1.08%、1.05%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金21.47亿元,其次是计算机行业,净流入资金为7.98亿元。主力资金净流出的有24个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.54亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.17亿元。
30股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有30只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入6.84亿元,净流入资金居首;拓维信息、C蜂助手紧随其后,全天净流入资金分别为4.46亿元、4.10亿元;全天净流入资金较多的还有中国重工、立讯精密等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.69%,表现强于大盘,涨停的有昆船智能、三六五网、赛为智能等。跌幅较大的个股有贵州茅台等,跌幅分别为0.13%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、国防军工、电子行业,上榜个股有5只、5只、5只。
主力资金净流出个股中,中国平安主力资金净流出4.69亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、天齐锂业,净流出资金分别为4.19亿元、3.72亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 68447.70 | 8.43 |
| 002261 | 拓维信息 | 44626.92 | 10.04 |
| 301382 | C蜂助手 | 40959.28 | 83.45 |
| 601989 | 中国重工 | 35360.37 | 4.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 34639.25 | 3.02 |
| 600685 | 中船防务 | 33073.17 | 10.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32335.30 | -0.13 |
| 002803 | 吉宏股份 | 28365.53 | 10.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 25491.55 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 24929.83 | 5.21 |
| 688249 | 晶合集成 | 18510.57 | 4.40 |
| 002281 | 光迅科技 | 16870.83 | 10.00 |
| 600705 | 中航产融 | 16480.84 | 4.16 |
| 603918 | 金桥信息 | 15688.37 | 10.02 |
| 601606 | 长城军工 | 15168.63 | 10.00 |
| 300044 | 赛为智能 | 14740.64 | 19.89 |
| 600765 | 中航重机 | 14582.48 | 5.65 |
| 301311 | 昆船智能 | 14223.54 | 20.02 |
| 688012 | 中微公司 | 13746.37 | 0.39 |
| 300288 | 朗玛信息 | 13467.30 | 16.13 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -46917.11 | -2.42 |
| 300059 | 东方财富 | -41920.22 | -0.44 |
| 002466 | 天齐锂业 | -37157.89 | -2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | -27599.01 | -0.58 |
| 600050 | 中国联通 | -26671.21 | -2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | -25024.36 | -1.56 |
| 601360 | 三六零 | -24191.79 | -0.21 |
| 600941 | 中国移动 | -22998.08 | -3.33 |
| 601088 | 中国神华 | -19947.23 | -1.25 |
| 601888 | 中国中免 | -19621.85 | -1.69 |
| 000021 | 深科技 | -18202.15 | 3.42 |
| 600438 | 通威股份 | -17098.57 | -0.74 |
| 000002 | 万科A | -16179.22 | -0.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -15807.48 | -1.69 |
| 600584 | 长电科技 | -15561.44 | -0.54 |
| 601728 | 中国电信 | -15346.84 | -4.26 |
| 601336 | 新华保险 | -14297.10 | -1.77 |
| 000725 | 京东方A | -14259.88 | -1.26 |
| 300418 | 昆仑万维 | -13999.69 | -1.33 |
| 000756 | 新华制药 | -13991.80 | -0.90 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日收盘,共有60只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是昌红科技、嘉化能源,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有燕麦科技、芯朋微等,主力资金分别连续流入13天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有48只,涨幅居前的有智洋创新、强力新材、东软载波等,涨幅分别为24.96%、19.04%、14.61%。跌幅居前的有吉艾退、昌红科技、海尔生物,跌幅分别为66.67%、21.86%、13.50%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有53只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600273 | 嘉化能源 | 14 | 1.80 | 6.81 | 6.54 | 基础化工 |
| 300151 | 昌红科技 | 14 | 0.86 | -21.86 | -22.13 | 机械设备 |
| 688312 | 燕麦科技 | 13 | 0.23 | 6.23 | 5.63 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 12 | 0.93 | 3.47 | 2.86 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 11 | 0.55 | -1.55 | -1.50 | 机械设备 |
| 002063 | 远光软件 | 9 | 1.01 | 2.43 | 4.40 | 计算机 |
| 688139 | 海尔生物 | 9 | 0.43 | -13.50 | -11.52 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 9 | 0.41 | -3.48 | -1.51 | 机械设备 |
| 688022 | 瀚川智能 | 9 | 0.29 | -0.64 | 1.34 | 机械设备 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 9 | 0.25 | 3.93 | 5.91 | 计算机 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 8 | 0.33 | 7.64 | 9.15 | 通信 |
| 605222 | 起帆电缆 | 8 | 0.22 | 10.26 | 11.77 | 电力设备 |
| 601778 | 晶科科技 | 8 | 0.16 | 1.26 | 2.77 | 公用事业 |
| 300097 | 智云股份 | 8 | 0.10 | 7.16 | 8.66 | 机械设备 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 7 | 0.43 | 5.45 | 8.72 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 7 | 0.38 | 6.88 | 10.14 | 电子 |
| 002163 | 海南发展 | 7 | 0.29 | 1.61 | 4.88 | 建筑装饰 |
| 300309 | 吉艾退 | 7 | 0.27 | -66.67 | -63.40 | 非银金融 |
| 600220 | 江苏阳光 | 7 | 0.21 | 1.63 | 4.89 | 纺织服饰 |
| 688098 | 申联生物 | 7 | 0.06 | 0.00 | 3.26 | 农林牧渔 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST国安、镇海股份等,主力资金分别连续流出26天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出32.09亿元,主力资金净流出资金居前的还有汤姆猫、紫金矿业、中国中免等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688298 | 东方生物 | 29 | -2.41 | -21.26 | -21.61 | 医药生物 |
| 000839 | ST国安 | 26 | -1.40 | -11.02 | -10.16 | 通信 |
| 603637 | 镇海股份 | 24 | -1.10 | -9.85 | -8.91 | 建筑装饰 |
| 000671 | ST阳光城 | 22 | -2.07 | -47.88 | -46.99 | 房地产 |
| 300208 | 青岛中程 | 21 | -1.03 | -11.10 | -10.07 | 综合 |
| 603033 | 三维股份 | 20 | -0.66 | 6.77 | 8.39 | 基础化工 |
| 000785 | 居然之家 | 19 | -1.82 | -4.41 | -1.41 | 商贸零售 |
| 688538 | 和辉光电 | 19 | -1.54 | 2.33 | 5.32 | 电子 |
| 002715 | 登云股份 | 19 | -0.50 | -10.86 | -7.86 | 汽车 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 18 | -2.34 | -16.89 | -13.90 | 公用事业 |
| 601020 | 华钰矿业 | 18 | -1.95 | -14.57 | -11.35 | 有色金属 |
| 688114 | 华大智造 | 18 | -0.98 | -16.92 | -13.71 | 医药生物 |
| 600565 | 迪马股份 | 18 | -0.65 | -10.53 | -7.31 | 房地产 |
| 000717 | 中南股份 | 17 | -0.81 | 5.49 | 8.04 | 钢铁 |
| 002429 | 兆驰股份 | 16 | -1.98 | -11.55 | -9.09 | 家用电器 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 16 | -1.18 | -4.77 | -2.31 | 轻工制造 |
| 688229 | 博睿数据 | 16 | -0.57 | -24.54 | -22.08 | 计算机 |
| 002503 | *ST搜特 | 16 | -0.50 | -51.52 | -48.30 | 纺织服饰 |
| 300906 | 日月明 | 16 | -0.26 | 4.61 | 7.07 | 机械设备 |
| 688317 | 之江生物 | 15 | -1.04 | -18.12 | -17.61 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
Copyright © 2015-2022 北方频道网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com