(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | -12.5 | 房地产 | 2023-01-30 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.08 | -11.11 | 房地产 | 2023-01-30 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | -10 | 房地产 | 2023-01-30 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | -10 | 房地产 | 2023-01-30 |
重银转债 | 重庆银行股份有限公司 | 0.58 | -9.38 | 金融 | 2023-01-30 |
PR贾旅01 | 徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司 | 0.44 | -8.33 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-01-30 |
19津投04 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.54 | -6.9 | 建筑 | 2023-01-30 |
PR冶高01 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 0.43 | -6.52 | 建筑 | 2023-01-30 |
22惠华债 | 岳阳惠华城市投资发展集团有限公司 | 0.43 | -6.52 | 建筑 | 2023-01-30 |
22临港债 | 泸州临港投资集团有限公司 | 0.43 | -6.52 | 建筑 | 2023-01-30 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.33 | 17.86 | 房地产 | 2023-01-30 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.35 | 12.9 | 房地产 | 2023-01-30 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.29 | 11.54 | 房地产 | 2023-01-30 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.37 | 8.82 | 房地产 | 2023-01-30 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.37 | 8.82 | 房地产 | 2023-01-30 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.27 | 8 | 房地产 | 2023-01-30 |
20津投08 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.64 | 4.92 | 建筑 | 2023-01-30 |
22碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.25 | 4.17 | 房地产 | 2023-01-30 |
21特信03 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 0.54 | 3.85 | 信息技术 | 2023-01-30 |
16龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.6 | 3.45 | 房地产 | 2023-01-30 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北方频道网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com