创业板指今日下跌0.90%,报收2335.12点,创业板全日成交额1498.62亿元,比上个交易日减少27.66亿元。今日可交易创业板股中,737只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,强瑞技术等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有29只,收盘下跌的有454只,跌幅超10%的有1只,*ST吉艾等1股收盘跌停。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.07%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有12只,换手率10%~20%之间的有55只,换手率5%~10%的113只,换手率1%~5%的761只,换手率不足1%的有291只。
换手率最高的是C富乐德,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为3.59%,换手率57.87%,日成交额7.39亿元,全天主力资金净流出2789.48万元;其次是万事利,该股今日收盘上涨7.64%,全天换手率37.08%,成交额4.07亿元;换手率居前的还有凡拓数创、易天股份、中科江南等,换手率分别为33.36%、29.94%、28.38%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有44只,涨幅居前的有强瑞技术、可靠股份、盛德鑫泰等,分别上涨20.00%、10.27%、8.58%,跌幅居前的有上海凯宝、亨迪药业、多瑞医药等,分别下跌6.11%、5.58%、5.47%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有14只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有13只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,三五互联有1家机构专用席位上榜,合计净买入317.30万,强瑞技术有1家机构专用席位上榜,合计净卖出114.19万,凡拓数创有3家机构专用席位上榜,合计净卖出335.63万,营业部净买入居前的有强瑞技术,净买入金额分别为1777.15万元,营业部净卖出居前的是万事利、三五互联、凡拓数创,净卖出金额分别为2780.67万元、1620.71万元、349.69万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有龙磁科技、依米康、强瑞技术,净流入金额分别为3714.07万元、3529.77万元、3061.09万元,净流出金额较多的有上海凯宝、法本信息、康芝药业,净流出金额分别为1.06亿元、7405.43万元、7135.49万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川宁生物,预计净利润中值为3.96亿元,同比增幅为256.00%;中科江南、星源卓镁、昆船智能紧随其后,预计净利润增幅中值为61.50%、14.20%、12.71%。(数据宝)
1月4日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | C富乐德 | 16.63 | -3.59 | 57.87 | -2789.48 |
301066 | 万事利 | 14.51 | 7.64 | 37.08 | -509.39 |
301313 | 凡拓数创 | 34.69 | -5.40 | 33.36 | -891.68 |
300812 | 易天股份 | 20.58 | 4.47 | 29.94 | 82.64 |
301153 | 中科江南 | 124.13 | -2.82 | 28.38 | 2949.37 |
300086 | 康芝药业 | 7.66 | 2.68 | 25.47 | -7135.49 |
301301 | 川宁生物 | 8.78 | -3.52 | 24.84 | -3220.37 |
301255 | 通力科技 | 37.10 | 3.86 | 24.54 | -37.32 |
301009 | 可靠股份 | 13.42 | 10.27 | 23.99 | 388.56 |
300254 | 仟源医药 | 8.02 | -1.23 | 22.51 | -1087.02 |
301211 | 亨迪药业 | 33.33 | -5.58 | 21.16 | -4422.08 |
300148 | 天舟文化 | 3.85 | 0.00 | 20.14 | 967.55 |
301248 | 杰创智能 | 31.94 | -1.60 | 19.09 | -1051.18 |
301059 | 金三江 | 22.87 | 3.02 | 18.84 | -2370.41 |
300917 | 特发服务 | 29.01 | 4.73 | 18.43 | 1320.48 |
300359 | 全通教育 | 7.92 | 4.76 | 18.13 | 2453.81 |
301055 | 张小泉 | 16.20 | 4.05 | 17.76 | 906.65 |
300249 | 依米康 | 9.37 | 5.04 | 17.64 | 3529.77 |
300071 | 福石控股 | 4.53 | 4.14 | 17.51 | 573.20 |
301112 | 信邦智能 | 33.35 | 4.22 | 17.44 | 376.03 |
301208 | 中亦科技 | 60.99 | 5.98 | 17.08 | -441.48 |
300051 | 三五互联 | 10.95 | 5.19 | 16.98 | -293.28 |
301169 | 零点有数 | 34.09 | 4.25 | 16.93 | -2022.91 |
301116 | 益客食品 | 17.45 | 2.77 | 16.63 | 1137.96 |
301299 | 卓创资讯 | 51.61 | -3.89 | 16.62 | -9.09 |
300814 | 中富电路 | 19.43 | 4.63 | 16.45 | 218.35 |
300010 | 豆神教育 | 4.48 | 1.59 | 16.22 | -602.67 |
301368 | 丰立智能 | 20.82 | 2.06 | 16.17 | 294.34 |
300562 | 乐心医疗 | 11.01 | -0.99 | 15.68 | -388.29 |
300730 | 科创信息 | 12.98 | -2.41 | 15.68 | -3266.63 |
301105 | C鸿铭 | 38.13 | -2.26 | 15.42 | -47.25 |
301230 | 泓博医药 | 56.36 | 5.54 | 15.19 | 1212.22 |
301075 | 多瑞医药 | 33.73 | -5.47 | 14.94 | -152.40 |
300895 | 铜牛信息 | 30.52 | 2.59 | 14.78 | -484.06 |
301316 | 慧博云通 | 20.45 | 0.89 | 14.29 | -1073.11 |
300925 | 法本信息 | 14.03 | 0.21 | 14.08 | -7405.43 |
300771 | 智莱科技 | 15.56 | 3.18 | 13.73 | -224.82 |
300366 | 创意信息 | 11.49 | -0.43 | 13.50 | -5364.11 |
300898 | 熊猫乳品 | 23.58 | -2.72 | 12.96 | -1114.89 |
301161 | 唯万密封 | 24.34 | 1.84 | 12.93 | 650.36 |
300039 | 上海凯宝 | 8.14 | -6.11 | 12.79 | -10576.35 |
301398 | 星源卓镁 | 30.65 | -2.94 | 12.61 | -934.73 |
300605 | 恒锋信息 | 14.80 | 2.42 | 12.28 | 847.54 |
300199 | 翰宇药业 | 18.23 | 1.28 | 12.13 | -611.66 |
301338 | 凯格精机 | 54.88 | 3.94 | 12.07 | 441.64 |
300212 | 易华录 | 26.38 | 7.72 | 12.06 | 357.38 |
301380 | 挖金客 | 36.80 | 0.19 | 11.70 | -576.72 |
300052 | 中青宝 | 20.64 | 0.83 | 11.64 | 620.29 |
301128 | 强瑞技术 | 30.84 | 20.00 | 11.50 | 3061.09 |
300813 | 泰林生物 | 44.92 | -3.81 | 11.46 | -1124.38 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 北方频道网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com